Kalender 2026
Am Smartphone im Querformat benutzen!
Grün = gesicherte Reise Blau = reserviert Rot = ausgebucht
Das farblich unterlegte Datum ist auch mit einem Link zur Reise untererlegt
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | KW | |||||||||
| Dez | 29 | 30 | 1 Silvester | 1 Neujahr | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Jan | 5 | 6 Hl. Drei K | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | |||||||||
| Feb | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | |||||||||
| 16 Rosenm | 17 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 9 | |||||||||
| Mär | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 11 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 SmZ | 13 | |||||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 Karfreita | 4 | 5 | 14 | |||||||||
| Apr | 6 Ostermo | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 Tag d. A | 2 | 3 | 18 | |||||||||
| Mai | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Mutte | 19 | ||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 Himme | 15 | 16 | 17 | 20 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | |||||||||
| 25 Pfingst | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 Fronleich | 5 | 6 | 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | |||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | |||||||||
| Jul | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 31 | |||||||||
| Aug | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | |||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 | |||||||||
| Sep | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||||||||
| Okt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 WiZ | 43 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Allerh | 44 | |||||||||
| Nov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1. Adv | 48 | |||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | |||||||||
| Dez | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | ||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 Heiliga | 25 Weihn. | 26 | 27 | 52 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31Silvester | 1 Neujahr | 2 | 3 |
